Dachstein aktuell
Betriebszeiten 2023/2024
Dachstein- Gletscherbahn |
Von - Bis | Betriebszeiten |
---|---|---|
Gondelbetrieb | 13. Mai bis 07. Juli 2023 | Täglich von 07:50 bis 17:10 Uhr |
08. Juli bis 5. September 2023 | Täglich von 07:50 bis 17:30 Uhr |
|
6. September bis 1. Oktober 2023 | wegen Umbauarbeiten geschlossen | |
2. bis 22. Oktober 2023 | nur für Profi-Langläufer bei Voranmeldung im Sportbüro Ramsau geöffnet | |
23. Oktober bis 24. Dezember 2023 | wegen Umbauarbeiten geschlossen | |
25. Dezember 2023 bis 7. Jänner 2024 | Täglich (Betriebszeit folgt) |
|
8. Jänner bis Mai 2024 | wegen Umbauarbeiten geschlossen | |
Februar 2024 (Semesterferien) | eventuelle tageweise Öffnungen (ohne Restaurant) |
Attraktionen | Von - Bis | Öffnungszeiten |
---|---|---|
Hängebrücke, Eispalast und Treppe ins Nichts |
13. Mai bis 07. Juli 2023 | Täglich von 08:30 bis 16:15 Uhr |
08. Juli bis Anfang 5. September 2023 | Täglich von 08:30 bis 16:30 Uhr |
|
6. September bis 24. Dezember 2023 | wegen Umbauarbeiten geschlossen | |
25. Dezember 2023 bis 7. Jänner 2024 | Täglich (Betriebszeit folgt) |
|
8. Jänner bis Mai 2024 | wegen Umbauarbeiten geschlossen | |
Februar 2024 (Semesterferien) | eventuelle tageweise Öffnungen |
Alle Angaben ausdrücklich vorbehaltlich Änderungen aufgrund der Bauarbeiten.
Die aktuell geöffneten Attraktionen und Bahnen findest du hier >>
Mit dem Baby auf den Gletscher?
Hier findest du wichtige Informationen zum Thema "Höhenaufenthalt mit Säuglingen".
Mit dem Hund unterwegs? Bitte sei informiert, dass wir deinen Hund nur mit Leine und Maulkorb befördern können! Tipp: Maulkörbe können an der Kassa um € 9,50 gekauft werden.
GLETSCHERINFOs & WETTERPROGNOSE
Ob im Sommer oder im Winter - am Dachstein gibt es Vieles zu erleben! Welche Anlagen, Pisten, Attraktionen oder Loipen wir heute für dich in Betrieb haben, zeigt dir der tagesaktuelle Dachstein Gletscherbericht.
Die Sonne ins Gesicht lachen lassen - auch das aktuelle Wetter wollen wir dir nicht vorenthalten >>