> Wintersportbericht
> Webcams
> Pistenpanorama
Mittwoch
19
Jun
Vormittag

+10°
Mittag

+10°
Nachmittag

+10°
More ... Our weather information is updated daily. Unfortunaly the text is only available in German. But we hope that you can understand the basic weather information in our weather-graphics.
Donnerstag
20
Jun

min. +10°
max. +33°
Es bleibt auch am Donnerstag oft strahlend sonnig und warm, im Tal heiß. Erst gegen Abend ansteigenden Gewittergefahr.
Freitag
21
Jun

min. +7°
max. +27°
Samstag
22
Jun

+4°
Tickets summer
Skiing (08.04.2013 until beginning winter season)
| Days | Adults EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| from 12 hours | 34,50 | 27,00 | 17,50 |
| 1 | 40,00 | 31,00 | 20,00 |
| 1,5 | 59,50 | 46,50 | 30,00 |
| 2 | 76,00 | 59,00 | 38,50 |
| 2,5 | 94,50 | 73,00 | 47,50 |
| 3 | 106,50 | 83,00 | 54,00 |
| 4 | 135,50 | 105,00 | 68,50 |
| 5 | 161,50 | 125,50 | 81,50 |
| 6 | 188,50 | 146,50 | 95,00 |
| 7 | 212,00 | 165,00 | 107,00 |
| 8 | 235,50 | 183,00 | 119,00 |
| 9 | 259,50 | 201,50 | 131,00 |
| 10 | 282,50 | 219,50 | 142,50 |
| 11 | 305,50 | 237,00 | 154,00 |
| 12 | 326,50 | 253,50 | 165,00 |
| 13 | 348,00 | 270,50 | 175,50 |
| 14 | 369,50 | 287,00 | 181,50 |
| 15 | 376,50 | 292,50 | 184,00 |
Children: born from 1998 till 2007
Youth: 1995, 1996, 1997
Cross Country Skiing (25.12.2012 until 24.12.2013)
| Days | Adults EURO |
Youth EURO |
Children EURO |
|---|---|---|---|
| 1 | 33,50 | 27,00 | 17,50 |
| 2 | 64,50 | 51,00 | 33,00 |
| 3 | 90,00 | 70,00 | 45,50 |
| 4 | 114,50 | 89,00 | 57,50 |
| 5 | 137,50 | 106,50 | 69,50 |
| 6 | 160,00 | 124,50 | 81,00 |
| 7 | 182,00 | 141,00 | 91,50 |
| 8 | 201,50 | 156,50 | 101,50 |
| 9 | 220,00 | 171,00 | 111,00 |
| 10 | 240,00 | 186,50 | 121,00 |
| 11 | 259,50 | 201,50 | 131,00 |
| 12 | 278,50 | 216,50 | 140,50 |
| 13 | 295,00 | 229,50 | 149,00 |
| 14 | 314,00 | 244,00 | 158,50 |
| 15 | 330,50 | 256,50 | 167,00 |
| 16 | 336,00 | 261,00 | 169,50 |
|
17 |
338,50 | 262,50 | 171,00 |
| 18 | 340,00 | 264,00 | 171,50 |
| 19 | Season pass | Season pass | Season pass |
Children: born from 1998 till 2007
Youth: 1995, 1996, 1997
Season Ticket 2013 (valid until 30.11.2013)
| Adults EURO |
Youth EURO |
Children EURO | |
|---|---|---|---|
| Cross Country | 340,00 | 264,00 | 171,50 |
| Skiing | 380,00 | 296,00 | 190,00 |
| Connection Card |
310,00 |
240,00 |
155,00 |






