Freitag
24
May
Vormittag

Mittag

Nachmittag

Mehr ... Winterlich präsentiert sich das Wetter am Freitag! Schnee fällt zum Teil bis auf unter 1000 m herab.
Samstag
25
May

Das Wetter bessert sich, es kommt schon zeitweise die Sonne durch. Weiterhin kühl
Sonntag
26
May

Montag
27
May

Skipässe Winter
Vor- und Nachsaison - bis 20.12.2013 und ab 15.03.2014 bis Saisonende
| Tagesskipässe | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | 35,50 | 26,50 | 18,00 |
| bis 12.30 Uhr | 36,50 | 27,50 | 18,50 |
| 1 Tag | 43,00 | 32,50 | 21,50 |
| ab 11 Uhr | 41,00 | 31,00 |
20,50 |
| ab 12 Uhr | 36,50 | 27,50 | 18,50 |
| ab 13 Uhr | 3250 | 24,50 | 16,50 |
| ab 14 Uhr | 28,00 | 21,00 | 14,00 |
| Mehrtages skipässe |
Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 74,50 | 56,00 | 37,50 |
| 2 | 84,00 | 63,00 | 42,00 |
| 2,5 | 113,50 | 85,00 | 56,50 |
| 3 | 126,00 | 94,50 | 63,00 |
| 4 | 162,50 | 122,00 | 81,50 |
| 5 | 194,00 | 145,50 | 97,00 |
| 5 in 7 | 206,00 | 154,50 | 130,00 |
| 6 | 211,00 | 158,50 | 105,50 |
| 7 | 235,50 | 176,50 | 117,50 |
| 8 | 258,50 | 194,00 | 129,00 |
| 9 | 281,00 | 210,50 | 140,50 |
| 10 | 299,00 | 224,50 | 149,50 |
| 11 | 317,00 | 238,00 | 158,50 |
| 12 | 333,00 | 250,00 | 166,50 |
| 12 in 14 | 341,50 | 256,00 | 170,50 |
| 13 | 349,00 | 262,00 | 174,50 |
| 14 | 365,00 | 273,50 | 182,50 |
| 15 | 380,00 | 285,00 | 190,00 |
| 16 | 395,00 | 296,00 | 197,50 |
| 17 | 407,00 | 305,50 | 203,50 |
| 18 | 419,00 | 314,50 | 209,50 |
Die Benützung der Mautstraße ist bei Vorlage eines tagesaktuellen Seilbahntickets kostenlos. Sollte die Talfahrt an einem anderen Tag konsumiert werden, wenden Sie sich bitte an unsere Wagenführer bzw. an die Kassa, um das Ticket zu aktualisieren.
Jugend: 1995, 1996, 1997
Kinder: 1998 bis 2007
Hauptsaison - 21.12.2013 bis 10.01.2014 und 25.01.2014 bis 14.03.2014
| Tagesskipässe | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | 38,00 | 28,50 | 19,00 |
| bis 12.30 Uhr | 39,00 | 29,50 | 19,50 |
| 1 Tag | 46,00 | 34,50 | 23,00 |
| ab 11 Uhr | 43,50 | 33,00 | 22,00 |
| ab 12 Uhr | 39,00 | 29,50 | 19,0 |
| ab 13 Uhr | 34,50 | 26,00 | 17,50 |
| ab 14 Uhr | 30,00 | 22,50 | 15,00 |
| Mehrtages Skipässe |
Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 80,00 | 60,00 | 40,00 |
| 2 | 90,50 | 68,0 | 45,50 |
| 2,5 | 122,00 | 91,50 | 61,00 |
| 3 | 135,50 | 101,50 | 67,50 |
| 4 | 175,00 | 131,00 | 87,50 |
| 5 | 208,50 | 156,50 | 104,50 |
| 5 in 7 | 221,50 | 166,50 | 111,00 |
| 6 | 227,00 | 170,00 | 113,50 |
| 7 | 253,00 | 189,50 | 126,50 |
| 8 | 278,00 | 208,50 | 139,00 |
| 9 | 302,00 | 226,50 | 151,00 |
| 10 | 321,50 | 241,50 | 161,00 |
| 11 | 341,00 | 255,50 | 170,50 |
| 12 | 358,50 | 268,50 | 179,00 |
| 12 in 14 | 367,00 | 275,00 | 183,50 |
| 13 | 375,50 | 281,50 | 187,50 |
| 14 | 392,50 | 294,50 | 196,00 |
| 15 | 408,50 | 306,50 | 204,50 |
| 16 | 424,50 | 318,50 | 212,50 |
| 17 | 438,00 | 328,50 | 219,00 |
| 18 | 451,00 | 338,50 | 225,50 |
Die Benützung der Mautstraße ist bei Vorlage eines tagesaktuellen Seilbahntickets kostenlos. Sollte die Talfahrt an einem anderen Tag konsumiert werden, wenden Sie sich bitte an unsere Wagenführer bzw. an die Kassa, um das Ticket zu aktualisieren.
Jugend: 1995, 1996, 1997
Kinder: 1998 bis 2007
Langlaufen
| Tage | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1 | 33,50 | 27,00 | 17,50 |
| 2 | 64,50 | 51,00 | 33,00 |
| 3 | 90,00 | 70,00 | 45,50 |
| 4 | 114,50 | 89,00 | 57,50 |
| 5 | 137,50 | 106,50 | 69,50 |
| 6 | 160,00 | 124,50 | 81,00 |
| 7 | 182,00 | 141,00 | 91,50 |
| 8 | 201,50 | 156,50 | 101,50 |
| 9 | 220,00 | 171,00 | 111,00 |
| 10 | 240,00 | 186,50 | 121,00 |
| 11 |
259,50 |
210,50 | 131,00 |
| 12 | 278,50 | 216,50 | 140,50 |
| 13 | 295,00 | 229,50 | 149,00 |
| 14 | 314,00 | 244,00 | 158,50 |
| 15 | 330,50 | 261,00 | 169,50 |
| 16 | 336,00 | 253,00 | 164,00 |
| 17 | 338,50 | 262,50 | 171,00 |
| 18 | 340,00 | 264,00 | 171,50 |
| 19 | Saisonkarte | Saisonkarte | Saisonkarte |
Die Benützung der Mautstraße ist bei Vorlage eines tagesaktuellen Seilbahntickets kostenlos. Sollte die Talfahrt an einem anderen Tag konsumiert werden, wenden Sie sich bitte an unsere Wagenführer bzw. an die Kassa, um das Ticket zu aktualisieren.
Jugend: 1995, 1996, 1997
Kind: 1998 bia 2007






