Sonntag
05
Feb
Vormittag

Mittag

Nachmittag

Mehr ... Es ist meist stark bewölkt oder bedeckt. Es kann im Lauf des Tages zeitweise leicht schneien, es sind aber nur unerhebliche Mengen zu erwarten. Der lebhafte Nordwind lässt ...
Montag
06
Feb

Der Einfluss des Mittelmeertiefs klingt rasch wieder ab. Der starke Wind lässt nach. Tagsüber können die Wolken zwischendurch etwas auflockern und es bleibt meist trocken. Ab und zu scheint die Sonne.
Dienstag
07
Feb

Mittwoch
08
Feb

Skipässe Winter
Vor- und Nachsaison - bis 23.12.2011 und ab 07.04.2012 bis Saisonende
| Tagesskipässe | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | 33,00 | 26,50 | 17,00 |
| bis 12.30 Uhr | 34,00 | 27,50 | 17,50 |
| 1 Tag | 40,00 | 32,00 | 21,00 |
| ab 11 Uhr | 38,00 | 30,50 | 20,00 |
| ab 12 Uhr | 34,00 | 27,50 | 17,50 |
| ab 13 Uhr | 30,00 | 24,00 | 15,50 |
| ab 14 Uhr | 26,00 | 21,00 | 13,50 |
| Mehrtages skipässe |
Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 69,00 | 55,00 | 35,00 |
| 2 | 78,50 | 63,00 | 40,00 |
| 2,5 | 104,50 | 83,50 | 53,50 |
| 3 | 117,00 | 93,50 | 59,50 |
| 4 | 150,50 | 120,50 | 77,00 |
| 5 | 179,50 | 143,50 | 91,50 |
| 5 in 7 | 190,50 | 152,50 | 97,00 |
| 6 | 195,50 | 156,50 | 99,50 |
| 7 | 217,50 | 174,00 | 111,00 |
| 8 | 239,00 | 191,50 | 122,00 |
| 9 | 260,00 | 208,00 | 132,50 |
| 10 | 277,00 | 221,50 | 141,00 |
| 11 | 293,50 | 235,00 | 149,50 |
| 12 | 308,50 | 247,00 | 157,50 |
| 12 in 14 | 315,50 | 252,50 | 161,00 |
| 13 | 323,00 | 258,50 | 165,00 |
| 14 | 337,50 | 270,00 | 172,00 |
| 15 | 351,50 | 281,00 | 179,00 |
| 16 | 365,50 | 292,00 | 186,00 |
| 17 | 377,00 | 301,50 | 192,00 |
| 18 | 388,00 | 310,50 | 198,00 |
Die Benützung der Mautstraße ist bei Vorlage eines tagesaktuellen Seilbahntickets kostenlos. Sollte die Talfahrt an einem anderen Tag konsumiert werden, wenden Sie sich bitte an unsere Wagenführer bzw. an die Kassa, um das Ticket zu aktualisieren.
Jugend: 1993, 1994, 1995
Kinder: 1996 bis 2005
Hauptsaison - 24.12.2011 bis 06.01.2012 und 28.01.2012 bis 06.04.2012
| Tagesskipässe | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 3 Stunden | 35,50 | 28,50 | 18,50 |
| bis 12.30 Uhr | 36,50 | 29,50 | 19,00 |
| 1 Tag | 43,00 | 34,50 | 22,50 |
| ab 11 Uhr | 41,00 | 33,00 | 21,50 |
| ab 12 Uhr | 36,50 | 29,50 | 19,00 |
| ab 13 Uhr | 32,50 | 26,00 | 17,00 |
| ab 14 Uhr | 28,00 | 22,50 | 14,50 |
| Mehrtages skipässe |
Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 74,00 | 59,00 | 37,50 |
| 2 | 84,50 | 67,50 | 43,00 |
| 2,5 | 112,50 | 90,00 | 57,50 |
| 3 | 126,00 | 100,50 | 64,00 |
| 4 | 162,00 | 129,50 | 82,50 |
| 5 | 193,00 | 154,50 | 98,50 |
| 5 in 7 | 205,00 | 164,00 | 104,50 |
| 6 | 210,00 | 168,00 | 107,00 |
| 7 | 234,00 | 187,00 | 119,50 |
| 8 | 257,00 | 206,00 | 131,00 |
| 9 | 279,50 | 223,50 | 142,50 |
| 10 | 297,50 | 238,00 | 152,00 |
| 11 | 315,50 | 252,50 | 161,00 |
| 12 | 331,50 | 265,50 | 169,00 |
| 12 in 14 | 339,50 | 271,50 | 173,00 |
| 13 | 347,50 | 278,00 | 177,00 |
| 14 | 363,00 | 290,00 | 185,00 |
| 15 | 378,00 | 302,00 | 192,50 |
| 16 | 393,00 | 314,00 | 200,00 |
| 17 | 405,00 | 324,00 | 206,50 |
| 18 | 417,00 | 333,50 | 212,50 |
Die Benützung der Mautstraße ist bei Vorlage eines tagesaktuellen Seilbahntickets kostenlos. Sollte die Talfahrt an einem anderen Tag konsumiert werden, wenden Sie sich bitte an unsere Wagenführer bzw. an die Kassa, um das Ticket zu aktualisieren.
Jugend: 1993, 1994, 1995
Kinder: 1996 bis 2005
Langlaufen
| Tage | Erwachsene EURO |
Jugend EURO |
Kinder EURO |
|---|---|---|---|
| 1 | 31,50 | 26,00 | 17,00 |
| 2 | 60,50 | 48,50 | 31,50 |
| 3 | 85,00 | 68,00 | 44,00 |
| 4 | 108,00 | 86,50 | 56,00 |
| 5 | 129,50 | 103,50 | 67,50 |
| 6 | 151,00 | 121,00 | 78,50 |
| 7 | 171,50 | 137,00 | 89,00 |
| 8 | 190,00 | 152,00 | 99,00 |
| 9 | 207,50 | 166,00 | 108,00 |
| 10 | 226,00 | 181,00 | 117,50 |
| 11 | 244,50 | 195,50 | 127,00 |
| 12 | 262,50 | 210,00 | 136,50 |
| 13 | 278,50 | 223,00 | 145,00 |
| 14 | 296,00 | 237,00 | 154,00 |
| 15 | 311,50 | 249,00 | 162,00 |
| 16 | 316,50 | 253,00 | 164,00 |
| 17 | 319,00 | 255,00 | 165,00 |
| 18 | 320,00 | 256,00 | 165,00 |
| 19 | Saisonkarte | Saisonkarte | Saisonkarte |
Die Benützung der Mautstraße ist bei Vorlage eines tagesaktuellen Seilbahntickets kostenlos. Sollte die Talfahrt an einem anderen Tag konsumiert werden, wenden Sie sich bitte an unsere Wagenführer bzw. an die Kassa, um das Ticket zu aktualisieren.
Jugend: 1993, 1994, 1995
Kinder: 1996 bis 2005






