> Wintersportbericht
> Webcams
> Pistenpanorama
Donnerstag
17
May
Vormittag

-9°
Mittag

-9°
Nachmittag

-9°
Mehr ... Heute Donnerstag schneit es in den Nordstaulagen noch ein wenig, die Schneefallgrenze steigt von anfangs um 1000 m allmählich bis 1500 m Höhe an. Am Nachmittag klingen die ...
Freitag
18
May

min. +4°
max. +19°
Morgen Freitag unter Hochdruckeinfluss ganztägig trockenes und oft auch sonniges Wetter. Aus Westen ziehen aber immer wieder einige Wolkenfelder einer Warmfront in höheren Schichten durch. Es wird tagsüber in allen Höhenlagen wärmer.
Samstag
19
May

min. +6°
max. +22°
Sonntag
20
May

+11°
Seilbahnen & Lifte
Dachstein Gletscherbahn
SCHLADMINGER Gletscher Schlepplift
| Höhenlage: | Talstation Türlwandhütte: 1.702 m Bergstation Hunerkogel: 2.700 m |
| Seilbahnsystem: | Pendelbahn |
| Höhenunterschied: | 998 m |
| Streckenlänge: | 2.174 m |
| Horizontale Länge: | 1933 m |
| Maximale Steigung: | ca. 80 % |
| Stützen: | keine! |
| größter Bodenabstand: | 210 m |
| Fahrgeschwindigkeit: | 6/10 m/s |
| Fahrzeit: | 8/5 min. |
| Anzahl der Wägen: | 2 |
| Fassungsraum der Wägen: | 70 Pers + 1 Wagenbegleiter |
| Förderleistung/Std. in einer Richtung: |
550 Pers. |
DOPPELSESSELLIFT (DSL) MITTERSTEIN
| Höhenlage: | Talstation 2.264,5 m Bergstation 2.520,5 m |
| Seilbahnsystem: | Doppelsessellift |
| Höhenunterschied: | 256,0 m |
| Schräge Länge: | 828,7 m |
| Stützen: | 8 |
| Anzahl der Gehänge: | 133 Stk. |
| Abstand der Gehänge: | 12,5 m |
| Fahrzeit: | 5,3 min. |
| Spurweite: | 3,6 m |
| Förderleistung: | 1.440 P/h |
SCHLADMINGER Gletscher Schlepplift | Höhenlage: | 2527 m bis 2693,5 m |
| Seilbahnsystem: | Doppelschlepplift |
| Schlepplänge: | 835 m |
| Stützen: | 11 |
| Fahrzeit: | 4,28 min. |
| Anzahl der Gehänge: | 97 |
| Förderleistung: | 1213 P/h |
HUNERKOGEL Gletscherlift (GSL)
| Höhenlage: | 2620 m bis 2680 m |
| Seilbahnsystem: | Doppel Schlepplift |
| Anzahl der Gehänge: | 24 Stk. |
| Förderleistung: | 1.000 P/h |
Austriaschartenlifte (GSL)
| Inbetriebnahme: | 2003 |
| Fahrstrecke: | 228 m |
| Höhendifferenz: | 50 m |
| Seilhöhe Tal: | 2.619 m |
| Seilhöhe Berg: | 2.669 m |
| Förderleistung: | 720 P/H |






