> Wintersportbericht
> Webcams
> Pistenpanorama
Samstag
25
May
Vormittag

-8°
Mittag

-8°
Nachmittag

-8°
Mehr ... Heute ist es meist stark bewölkt oder bedeckt. Tagsüber gibt es aber auch Niederschlagspausen. Am Nachmittag kann dann der Regen wieder länger anhalten. Die Schneefallgrenze ...
Sonntag
26
May

min. -7°
max. +11°
Im Nordstau bleibt es sehr trüb mit weiteren Niederschlägen. Die Schneefallgrenze steigt von 1000m in der Früh gegen 1500m am Nachmittag.
Montag
27
May

min. -6°
max. +11°
Dienstag
28
May

-2°
Seilbahnen & Lifte
Dachstein Gletscherbahn (neue Panorama Gondel)
SCHLADMINGER Gletscher Schlepplift
| Höhenlage: | Talstation Türlwandhütte: 1.702 m Bergstation Hunerkogel: 2.700 m |
| Seilbahnsystem: | Pendelbahn |
| Höhenunterschied: | 998 m |
| Streckenlänge: | 2.174 m |
| Horizontale Länge: | 1933 m |
| Maximale Steigung: | ca. 86 % |
| Stützen: | keine! |
| größter Bodenabstand: | 210 m |
| Fahrgeschwindigkeit: | 6/12 m/s |
| Fahrzeit: | 8/6 Minuten |
| Anzahl der Wägen: | 2 |
| Fassungsraum der Wägen: | Wagen 1: 42 Fahrgäste + 1 Wagenbegleiter oder 3440kg Last Wagen 2: 54 Fahrgäste + 1 Wagenbegleiter oder 4400kg Last |
| Förderleistung/Std. in einer Richtung: |
395 Personen/h |
DOPPELSESSELLIFT (DSL) MITTERSTEIN
| Höhenlage: | Talstation 2.264,5 m Bergstation 2.520,5 m |
| Seilbahnsystem: | Doppelsessellift |
| Höhenunterschied: | 256,0 m |
| Schräge Länge: | 828,7 m |
| Stützen: | 8 |
| Anzahl der Gehänge: | 133 Stk. |
| Abstand der Gehänge: | 12,5 m |
| Fahrzeit: | 5,3 min. |
| Spurweite: | 3,6 m |
| Förderleistung: | 1.440 P/h |
SCHLADMINGER Gletscher Schlepplift
| Höhenlage: | 2527 m bis 2693,5 m |
| Seilbahnsystem: | Schlepplift |
| Schlepplänge: | 835 m |
| Stützen: | 11 |
| Fahrzeit: | 4,28 min. |
| Anzahl der Gehänge: | 97 |
| Förderleistung: | 1213 P/h |
HUNERKOGEL Gletscherlift (GSL)
| Höhenlage: | 2620 m bis 2680 m |
| Seilbahnsystem: | Schlepplift |
| Anzahl der Gehänge: | 24 Stk. |
| Förderleistung: | 1.000 P/h |
Austriaschartenlifte (GSL)
| Inbetriebnahme: | 2003 |
| Fahrstrecke: | 228 m |
| Höhendifferenz: | 50 m |
| Seilhöhe Tal: | 2.619 m |
| Seilhöhe Berg: | 2.669 m |
| Förderleistung: | 720 P/H |






